Total Moderadas + Críticas
7,199
alterações de atenção
Volume de Alterações por Dia
Alterações por Tipo de Objeto
Detalhes
Top Objetos Alterados por data
| Modelo | Objeto | Nome | Alterações | Data |
|---|---|---|---|---|
| eMovies100 | Entity | CUSTOMER_RENAMED02 | 19 | 20/05/2026 |
| eMovies1000 | Entity | CUSTOMER _ALT V3 | 19 | 20/05/2026 |
| eMovies100 | Key_Group | XAK1CUSTOMER_RENAMED02 | 16 | 20/05/2026 |
| eMovies1000 | Key_Group | XAK1CUSTOMER _ALT V3 | 16 | 20/05/2026 |
| eMovies100 | Entity | EMPLOYEE ABCD | 15 | 20/05/2026 |
| eMovies100 | Attribute | customer_renamed02 first name | 14 | 20/05/2026 |
| eMovies1000 | Attribute | customer _alt v3 last name | 14 | 20/05/2026 |
| eMovies100 | Attribute | customer_renamed02 address | 14 | 20/05/2026 |
| eMovies1000 | Key_Group | XIE1CUSTOMER _ALT V3 | 14 | 20/05/2026 |
| eMovies1000 | Key_Group_Member | customer _alt v3 address | 14 | 20/05/2026 |
Alterações por Criticidade
Qualidade / Governança
Alterações Leves: 80%
7199 alterações de atenção
Attribute: 35%
12,211 alterações
ER_Model_Shape: 15%
5,379 alterações
Theme: 11%
3,767 alterações